
| 詳細資訊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Muses | ||||
| 通訊介面 | MODBUS、RS485 | ||||
| 電源 | 110~240VAC,50/60Hz,≤100mA | ||||
| 防護等級 | IP40 | ||||
| 運作環境 | RH≤95% | ||||
| 溫度測量範圍 | -10~55℃(±1℃) | ||||
| 濕度測量範圍 | 0~99%RH,±5%RH | ||||
| PM2.5 | 0~999ug/m3 0~100ug/m3:±15ug/m3; >100ug/m³:±15% | ||||
| 二氧化碳 | 400~2000PPM, ±(50PPM+5%) | ||||
| 甲醛&TVOC | 0~999ppb 0~100ppb 100~999ppb | ||||
| 展示 | 薄膜電晶體 | ||||
| 外殼材質 | 聚碳酸酯+ABS | ||||
| 尺寸 | 86*86*60毫米 | ||||
| 儲存條件 | -25℃~55℃, 相對濕度≤93% |
